i) | Bei der Tourvorbereitung sind manigfaltige Quellen über eine durchzuführende Tour hilfreich.
Unter diesem Gesichtspunkt sind die Tournotizen von Hansjörg Kley ebenfalls zu verstehen. Seit 2005 weisen die Tournotizen von Hansjörg Kley eine einigermassen einheitliche Struktur auf. Seit 2015 sind die Tournotizen mit einer Karte versehen; aus map.geo.admin.ch. |
ii) | Diese Tournotizen sollen Anregungen zu weniger bekannten Gipfeln geben.
Sehr bekannte Gipfel (z.B. 4000er wie Mönch, Dom) sind halt auch vorzufinden. Das liegt in der Natur der Sache und ist auf eine Art «unvermeidlich» ;-). Gipfel ohne Reputation und Prestige vermitteln nicht zuletzt wegen ihrer Einsamkeit ebenso schöne Erlebnisse. Die Kantone TI und GR bieten eine reiche Auswahl an solchen Gipfeln. Auch sind sehr einfache Touren (=Wanderungen) aufgeführt. |
iii) | Alle Touren wurden/werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus Gründen der Bequemlichkeit, der Mobilität (sic!) und der Sicherheit unternommen. Die Benutzung eines Taxis hilft, unsinnige Märsche zu vermeiden und leistet einen kleinen Beitrag an das lokale Gewerbe (z.B. im Bleniotal, Bergell, Binntal). Die Angaben in www.alpentaxi.ch/ sind sehr hilfreich. Ein Link auf www.alpentaxi.ch/ sollte im Smartphone nicht fehlen. |
iv) | Die angegebenen Schwierigkeitsbewertungen orientieren sich an den offiziellen SAC-Skalen und werden möglichst objektiv wiedergegeben, also ohne heroische Überheblichkeit wie auch ohne übervorsichtige oder gar ängstliche Beurteilung. Ein subjektiver Ermessenspielraum bleibt stets. Ob nun eine T5- oder T6-Tour vorliegt, oder nun eine bestimmte Stelle den Schwierigkeitsgrad IV oder III aufweist, kann abschliessend nie beurteilt werden. |
v) | Bergsteigen/Alpinismus hat fünf Komponenten (in alphabetischer Reihenfolge): - Emotionale Komponente. - Intellektuelle Komponente. - Physische Komponente. - Soziale Komponente. - Technische Komponente. Eine negative Ausprägung einer dieser Komponenten manifestiert sich stets im ungünstigsten Moment, sei es vor der Tour, während der Tour oder gar nach der Tour. Es sei jeder Person selber überlassen, positive und negative Ausprägungen zu den fünf Komponenten zu formulieren, hier ein kleiner Anfang zum "Alphabet": «Kontrolle der Sicherungskette (ist hier keine Kette!)» «Sicheres Gehen in exponiertem Gelände» «Vertrauen auf die mental map» «Gipfel abhaken» «Sich gegenseitig unterstützen» «Kritische Beurteilung aller Voraussetzungen vor der Tour» «Vor dem Gruppendruck nicht kapitulieren» «Wir haben abgemacht, also müssen wir gehen» «Signale des Körpers ignorieren» «Gemeinsame Freude an einer gelungenen Besteigung» «Respekt» «Vertrauen in SeilpartnerIn». |
vi) | Nachtrag vom Sommer 2018: Aufgrund von Anfragen zu einzelnen hier publizierten Tournotizen ist festzustellen: — Die Tournotizen wiedergeben die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Tour und können den aktuellen Zustand einer Route nicht beinhalten. — Was einmal als "WS" und objektiv sicher einzustufen war, muss heute für einzelne Touren als "ZS" oder gar "S" eingestuft werden einschliesslich einer erheblichen objektiven Gefahr (zB Steinschlag). Solche Veränderungen gelten auch für die Angaben in den SAC-Tourenführern in Papierform. — Für die Angaben in den Tournotizen von www.kley.ch wird jede Haftung abgelehnt. |
vii) | Nachtrag vom Sommer 2019 (nachgeführt im Januar 2022): Auch der Berichterstatter ist den Grenzen des Alters ausgesetzt. Die Tournotizen werden weitergeführt, allerdings nicht für Touren im Nivau von zB. Weisshorn oder Pizzo Badile usw., sondern mehr für leichtere Touren mit einem Anspruch auf einen besonderen Erlebnisgehalt. Gerade die im Winter 2021/2022 durchgeführten Wanderungen (=«Sommertouren») sind auch als Anregung für attraktive und doch leichte Unternehmungen für die ältere Generation gedacht. |
viii) | Hansjörg Kley ist auf Anfrage zu Auskünften über eine Tour und deren Logistik gerne bereit. Anregungen und Kritik werden ebenso gerne entgegengenommen. |
Verwendete Kameras | |
2002 bis 2007 | Pentax Optio 330 GS. |
2007 bis 2012 | Kamera Olympus SP-560UZ. |
2012 bis 2018 | Kamera Fujifilm X10. |
ab 2009 | Einzelne Bilder mit Panasonic Lumix FX40 Digitalkamera von Edith Amsler. |
2014 bis 2015 | Nokia Windows 8 |
2015 bis 2019 | Microsoft Windows 10 |
ab 2020 | Samsung A71 |
ab Dezember 2022 | Samsung A13 |
Technischer Hinweis |
|
Das Problem der sogenannten "image orientation" ist auf dieser Seite www.kley.ch nicht gelöst. Je nach verwendetem Betriebssystem (Windwos 7, Windows 10, iOS, Android, etc) und verwendetem Browser (Edge, Firefox, Chrome, Samsung Internet) werden Fotos im Portrait-Format um 90° falsch dargestellt. Eine erste Erläuterung zum technischen Problem findet man zB in en.wikipedia.org/wiki/Page_orientation. Weitere Informationen aber keine einfachen Lösungen liefert eine Suche mit den Stichwörtern "html" "orientation" "photo". |